| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
| レーザー加工機 ML2512HV2-R-45CFR | 三菱 | 16t×4'×8' | 1 | |
| 3次元CAD/CAM | FAサービスmetacam | 1 | ||
| 立形マシニングセンタ GENOS M560-V | オークマ | X1050 x Y560 x Z460 | 1 | |
| NCフライス盤 3番 らくらくミル3P型 | 大阪機工 | 1 | ||
| CNC旋盤 | 滝沢TAC510x1000 | 1 | ||
| 旋盤 8尺 | 滝沢TAC510x1000 | 1 | ||
| 旋盤 8尺 | ブルーライン | 1 | ||
| 旋盤 5尺 | 森精機 | 1 | ||
| ターレット旋盤 | 日立3A | 1 | ||
| フライス盤 3番 | 新潟 | 1 | ||
| ブレーキプレス 125t | アマダ FBDⅡ1253 | 1 | ||
| ブレーキプレス 85t | 東洋工機ハイブリッド 85t 2m | 1 | ||
| ブレーキプレス 50t | アマダ | 1 | ||
| シャーリング | アマダ 6.5t x 2500m/m | 1 | ||
| シャーリング | アマダ M-1245 | 1 | ||
| ラジアルボール盤 | 富永鉄工 RH-1225 | 1 | ||
| コーナーシャーリング | アマダCSW220 | 1 | ||
| コーナーシャーリング | アマダ | 1 | ||
| アイアンワーカー | アマダ IW45Ⅲ | 1 | ||
| トルクパックプレス 80t | アマダ TP-80C-X2 | 1 | ||
| 鋸盤 | アマダ HFC-250 | 1 | ||
| 鋸盤 | アマダ HA250 | 1 | ||
| 竪鋸盤 コンターマシン | アマダ V400 | 1 | ||
| メタル切断機 | 高速電機KCM370N | 1 | ||
| ベンディングロール | 住谷製作所SR-55EⅡ | 1 | ||
| スポット溶接機 | アマダMAGIC CHC | 1 | ||
| スポット溶接機 | SLAJS75-610 | 1 | ||
| ファイバーレーザー溶接機 ISK-FL2000W | 育良精機 | 1 | ||
| ファイバーレーザー溶接機 WT-FL2000 | WELDTOOL | 1 | ||
| フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機 | パナソニック | 1 | ||
| フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接機 | パナソニック | 1 | ||
| フルデジタル交直TIG溶接機 | パナソニック | 1 | ||
| 交直両用フルデジタルTIG溶接機 | パナソニック | 1 | ||
| 炭酸ガス溶接機 | パナソニック | 9 | ||
| TIG溶接機 | パナソニック | 4 |
